MourirPrédictions EA Sports FC 25 TOTW 14sont beaucoup plus gérables cette semaine, car d'une part moins de championnats ont été joués en raison des compétitions de l'UEFA et d'autre part certaines ligues (SPL, MLS, NWSL etc.) ont déjà dit au revoir aux vacances d'hiver. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune chance d'avoir une bonne équipe de la semaine - avec Katoto, Son, Rodrygo, Maddison, Freigang, Rolfö, Sima, Isak, Gvardiol, Cucurella et Mittelstadt, il y a quelques noms bien connus. - mais ce sera probablement le cas. Il y aura plus de nourriture SBC que ces dernières semaines. Ci-dessous, nous vous montrerons quels professionnels ont encore une chanceL'équipe de la semaine 14 a déjà.
Contenu d'EA Sports FC 25 TOTW 14 :
Prédictions de l’équipe FC 25 de la semaine 14 – les prétendants les plus prometteurs
Nous présenterons ci-dessous les professionnels qui ont réalisé une excellente performance depuis mercredi dernier et sont donc candidats au TOTW 14. Nous saurons si et quels pronostics se réaliseront finalement mercredi soir (18 décembre, 19h00) lorsque EA Sports dévoilera le TDW 14 officiel. En attendant, les packs contiendront toujours les cartes de.
gréviste
joueur | qualification | GES | PDV | Association |
---|---|---|---|---|
Santiago Giménez | 3Déchiré | ↑ 83(79) | ST | Feyenoord Rotterdam |
Ismaïl Sarr | 2 buts, 1 passe décisive | ↑ 83(76) | RF (RM, LM) | Palais de Cristal |
Heung Min Fils | 1 but, 2 passes décisives | ↑ 89(88) | LF (LM, ST) | Tottenham Hotspur |
Marie Katoto | 2 Déchiré | ↑ 90(89) | ST | Paris Saint-Germain |
Abdallah Sima | 2 Déchiré | ↑ 86(84) | LM (LF) | Stade Brest |
Trincão | 2 Déchiré | ↑ 84(82) | ZOM (RM, RF, LF) | CP sportif |
Adriana Léon | 2 Déchiré | ↑ 83(77) | RF (RM, ST, LF) | Aston Villa WFC |
Cyle Larin | 2 Déchiré | ↑ 83(75) | ST | RCD Majorque |
Fraser Hornby | 2 Déchiré | ↑ 83(68) | ST | SV Darmstadt 98 |
Jacob Murphy | 2 Déchiré | ↑ 83(76) | RF (RM) | Newcastle United |
Jon Amezaga | 2 Déchiré | ↑ 83(77) | LM (ST, LF) | Athlétique Bilbao |
Oskar Zawada | 2 Déchiré | ↑ 83(70) | ST | RKC Waalwijk |
Raquel Morcillo | 2 Déchiré | ↑ 83(71) | BT (LF) | FC Séville |
Rodrygo | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 87(86) | RF (RM, ST) | Réal Madrid |
Alexandre Isak | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 86(85) | ST | Newcastle United |
Kenneth Taylor | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(74) | ↑ LF (ZM, ZOM) | Ajax-Amsterdam |
Le mien est Eizagirre | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(81) | LF (LM, ZOM) | Real Sociedad Saint-Sébastien |
Nick Woltemade | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(69) | ST (ZOM) | VfB Stuttgart |
Olivier Antman | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(69) | RF (RM, ZOM, ST) | Allez-y Eagles Deventer |
Daan Rots | 2 modèles | ↑ 83(73) | RM (RF) | FC Twente Enschede |
Retour àEA Sports FC 25 TOTW 14 Table des matières
milieu de terrain
joueur | qualification | GES | PDV | Association |
---|---|---|---|---|
Couloir Killian | 2 buts, 1 passe décisive | ↑ 83(69) | ↑ LM (ST) | SV Darmstadt 98 |
James Maddison | 2 Déchiré | ↑ 87(86) | ZM (RM, ZOM) | Tottenham Hotspur |
Lineth Beerensteyn | 2 Déchiré | ↑ 85(83) | ↑ RM (LF, LM, RF) | Vfl Wolfsbourg (Femmes) |
Plaidoyer Alassane | 2 Déchiré | ↑ 83(77) | ST (LM, ZOM) | Borussia Mönchengladbach |
Lee Jae-Sung | 2 Déchiré | ↑ 83(76) | ZOM (ZM) | 1. FSV Mayence 05 |
Simon Sohm | 2 Déchiré | ↑ 83(71) | ZOM (ZDM, ZM) | Parme Calcio |
Laura Freigang | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 87(86) | ZOM (ST) | Eintracht Francfort |
Claire Pinedo | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(77) | ZOM (ZM,LM) | Athlétique Bilbao |
Ézéchiel Bullaude | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(71) | ZOM (ZM) | Fortuna Sittard |
Remplir le Palazon | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(81) | RM (LM, ZOM, RF) | Rayo Vallecano |
Christophe Peterson | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(67) | LM (RM, LF) | Fortuna Sittard |
Abdou Harroui | 2 modèles | ↑ 83(73) | ZM (ZDM) | Hellas Vérone |
Arda Güler | 2 modèles | ↑ 83(78) | ZOM (RM) | Réal Madrid |
Dilane Bakwa | 2 modèles | ↑ 83(75) | RM (RF) | Racing Strasbourg |
Franck Honorat | 2 modèles | ↑ 83(79) | RM (RF) | Borussia Mönchengladbach |
Retour àEA Sports FC 25 TOTW 14 Table des matières
Défenseur et gardien de but
joueur | qualification | GES | PDV | Association |
---|---|---|---|---|
Carolin Simon | 2 Déchiré | ↑ 83(81) | BT | FC Bayern Munich |
Luc Kubler | 2 Déchiré | ↑ 83(74) | RV (IV, LV) | SC Fribourg |
Antonée Robinson | 2 modèles | ↑ 83(79) | BT | Fulham FC |
Fridolina Rolfo | 1 Tor, feuille blanche | ↑ 87(86) | BT (LF) | FC Barcelone (Femmes) |
Bart van Rooij | 1 Tor, feuille blanche | ↑ 83(69) | VR | FC Twente Enschede |
Brandon Mechele | 1 Tor, feuille blanche | ↑ 83(75) | IV | FC Bruges |
Si Guardiol | 1 Tor | ↑ 86(85) | BT (IV) | Manchester City |
Marc Cucurella | 1 Tor | ↑ 86(85) | BT | Chelsea FC |
Maximilien Mittelstadt | 1 Tor | ↑ 86(84) | BT (LM) | VfB Stuttgart |
Olga Carmona | 1 Tor | ↑ 85(83) | BT (LF) | Réal Madrid |
David Hancko | 1 Tor | ↑ 83(81) | IV (VG) | Feyenoord Rotterdam |
Diego Coppola | 1 Tor | ↑ 83(71) | IV | Hellas Vérone |
Jay Idzes | 1 Tor | ↑ 83(68) | IV | Venise FC |
Mees de Wit | 1 Tor | ↑ 83(68) | BT | L'Alkmaar |
Trevoh Chalobah | 1 Tor | ↑ 83(78) | IV (VR) | Palais de Cristal |
Marco Carnesecchi | 8/8 buts sauvés, cage inviolée | ↑ 84(82) | ÈME | Atalanta Bergame (Bergame Calcio) |
Jordan Pickford | 5/5 buts sauvés, clean sheet | ↑ 85(83) | ÈME | EvertonFC |
Retour àEA Sports FC 25 TOTW 14 Table des matières
Vous pouvez en savoir plus sur EA Sports FC 25 ici :