Nous commençons par lePrédictions EA Sports FC 25 TOTW 17dans la nouvelle semaine et ils sont à nouveau tout à fait gérables grâce aux nombreuses trêves hivernales dans les ligues majeures. Ainsi, les ligues anglaises, les ligues féminines et les deuxièmes ligues en particulier fournissent des candidats appropriés, notamment Haaland, Pajor, Gyökeres, Mbeumo, Martinez, Paralluelo, En-Nesyri, Kamara, Boakye, Kühn, da Costa, Jimenez, El Arabi et bien d'autres. . Ci-dessous, nous vous montrerons quels professionnels ont encore une chanceÉquipe de la semaine 17, mais dans l'ensemble, TOTW 17 fournira probablement principalement du fourrage SBC et n'apportera que quelques cartes exceptionnelles.
Contenu d'EA Sports FC 25 TOTW 17 :
Prédictions de l’équipe FC 25 de la semaine 17 – les prétendants les plus prometteurs
Nous présenterons ci-dessous les professionnels qui ont réalisé une excellente performance depuis mercredi dernier et sont donc candidats au TOTW 17. Nous saurons si et quelles prédictions se réaliseront finalement mercredi soir (8 janvier, 19h00) lorsque EA Sports dévoilera le TDW 17 officiel.
gréviste
joueur | qualification | GES | PDV | Association |
---|---|---|---|---|
Ewa Pajor | 3 buts, 1 passe décisive | ↑ 89(88) | ST (LF) | FC Barcelone (Femmes) |
Viktor Gyokeres | 3Déchiré | ↑ 88(87) | ST (LF) | Sporting Lisbonne |
Bryan Mbeumo | 2 buts, 1 passe décisive | ↑ 85(83) | RM (RF, ST) | FC Brentford |
Salma Paralluelo | 2 buts, 1 passe décisive | ↑ 83(79) | ↑ RF (LF, LM, ST) | FC Barcelone (Femmes) |
Erling Haaland | 2 Déchiré | ↑ 93(92) | ST | Manchester City |
Youssef En-Nesyri | 2 Déchiré | ↑ 87(86) | ST | Fenerbahce Istanbul |
Un truc de caméra | 2 Déchiré | ↑ 83(68) | RM (LM, RF) | Ville de Hull |
Augustin Boakye | 2 Déchiré | ↑ 83(69) | RM (ZOM, RF) | AS Saint-Étienne |
David McGoldrick | 2 Déchiré | ↑ 83(65) | ZOM (ST) | Comté de Notts |
Josh Maja | 2 Déchiré | ↑ 83(71) | ST | West Bromwich-Albion |
Martin Boyle | 2 Déchiré | ↑ 83(71) | RF (RF, ST) | Hibernienne Édimbourg |
Nicolas Kuhn | 2 Déchiré | ↑ 83(73) | RF (RM) | Celtique de Glasgow |
Nuno da Costa | 2 Déchiré | ↑ 83(72) | ST | Kasimpasa Istanbul |
Raul Jimenez | 2 Déchiré | ↑ 83(74) | ST | Fulham FC |
Youssef El-Arabi | 2 Déchiré | ↑ 83(73) | ST | APOEL Nicosie |
Romelu Lukaku | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 86(84) | ST | SSC Naples |
Emmanuel Emegha | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(73) | ST | RC Strasbourg |
Evann Guessand | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(74) | ↑ RF (ST) | OGC Nice |
Josh Murphy | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(68) | LM (RM, LF) | FC Portsmouth |
Lucas Stassin | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(68) | ST | AS Saint-Étienne |
Yoane prévenue | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(79) | LF (LM, ST) | FC Brentford |
Retour àEA Sports FC 25 TOTW 17 Table des matières
milieu de terrain
joueur | qualification | GES | PDV | Association |
---|---|---|---|---|
Shaun Whalley | 2 Déchiré | ↑ 83(62) | RM (LM, RF, ST) | Accrington Stanley |
Jed Drew | 2 Déchiré | ↑ 83(62) | LM (RM, LF) | Macarthur FC |
Bruce Anderson | 2 Déchiré | ↑ 83(64) | ↑ ZOM (ST) | FC Kilmarnock |
Carlo Holse | 2 Déchiré | ↑ 83(70) | ↑ ZOM (RM, ZM, RF) | Samsunspor |
Amankwah Forson | 2 Déchiré | ↑ 83(69) | ↑ ZOM (RM, LV, ZM) | Ville de Norwich |
Jude Bellingham | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 92(91) | ZOM (ZM) | Réal Madrid |
Noah Chilvers | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(62) | ZM (LM, ZOM) | Comté de Ross |
Alexis Saelemaekers | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 83(78) | LM (RM, RF, LF) | AS Rom |
Quentin Merlin | 2 modèles | ↑ 83(76) | BT (LM) | Olympique Marseille |
Savinho | 2 modèles | ↑ 86(85) | LF (LM) | Manchester City |
Geovany Quenda | 2 modèles | ↑ 83(67) | ↑ LM (RF, RM, LF) | Sporting Lisbonne |
Retour àTable des matières d'EA Sports FC 25 TOTW 17
Défenseur et gardien de but
joueur | qualification | GES | PDV | Association |
---|---|---|---|---|
Lisandro Martinez | 1 Tor | ↑ 86(84) | IV | Manchester United |
Akil Wright | 1 Tor | ↑ 83(64) | IV | Comté de Ross |
Auston fidèle | 1 Tor | ↑ 83(72) | IV (VG) | Celtique de Glasgow |
Styles de Callum | 1 Tor | ↑ 83(69) | BT (ZM) | West Bromwich-Albion |
Gabriel Gudmundsson | 1 Tor | ↑ 83(74) | BT (LM) | LOSC Lille |
Jimmy Dunné | 1 Tor | ↑ 83(69) | IV (VR) | Rangers de Queens Park |
Keane Lewis Potter | 1 Tor | ↑ 83(73) | ↑ BT (LF, LM, ST) | FC Brentford |
Luc McNally | 1 Tor | ↑ 83(70) | IV | Ville de Bristol |
Milan van Ewijk | 1 Tor | ↑ 83(74) | VR (RM) | Ville de Coventry |
Robson Bambu | 1 Tor | ↑ 83(72) | IV | Sporting Braga |
Yan Valéry | 1 Tor | ↑ 83(71) | VR (IV) | Sheffield mercredi |
Lucas Perry | 6/6 buts sauvés, cage inviolée | ↑ 83(78) | ÈME | Olympique Lyon |
Lorenzo Montipo | 6/6 buts sauvés, cage inviolée | ↑ 83(77) | ÈME | Hellas Vérone |
Retour àEA Sports FC 25 TOTW 17 Table des matières
Vous pouvez en savoir plus sur EA Sports FC 25 ici :