Laissez-vous récupérer beaucoup de poissons. Vous pouvez non seulement transformer cela dans la vaisselle, mais aussi les vendre directement pour de l'argent. Nous vous montrons tous le poisson avec leur prix, l'endroit où vous pouvez les attraper et le fonctionnement du jeu Angel Mini.
Table des matières:
- Tous les poissons normaux en un coup d'œil
- Tous les poissons légendaires
- Fish du marché de la nuit
- Tous les animaux marins et les moules
- Comment fonctionne le jeu Angel Mini?
- Cela vous apporte la profession du pêcheur
Dernière mise à jour le 12 mars 2025:Article vérifié pour la topique.
Tous les poissons en un coup d'œil avec le prix, la saison et plus
Dans la vallée de Stardew, vous pouvez attraper un total de 61 poissons, 10 animaux marins et plusieurs algues. Nous résumons toutes les données importantes pour vous, y compris le prix, l'emplacement, la météo et plus encore.
Tous les 48 poissons et algues normaux pour la pêche
Vous pouvez attraper les poissons suivants comme d'habitude avec votre canne à pêche et ne devez considérer que l'emplacement, le temps, la saison et le temps.
Nom et prix | Données clés au poisson |
---|---|
Aal 85 g - 170 g | Emplacement: Océan temps: 16h00 - 2h00 saison: Printemps, automne Plus humide: Regen |
perche 55 g - 110 g | Emplacement: River (village + forêt), Waldteich, Bergsee temps: toute la journée saison: Hiver Plus humide: chaque |
Bluebish 60 g - 120 g | Emplacement: River (village + forêt) temps: 9h00 - 2h00 saison: Printemps, été, automne Plus humide: Regen |
Disque bleu -colored 120 g - 240 g | Emplacement: L'étang et les rivières de l'île Ginger temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Brasse 45 g - 90 g | Emplacement: River (village + forêt) temps: 18h00 - 2h00 saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Buntarsch 75 g - 150 g | Emplacement: Ocean, Ginger Island River temps: 6h00 - 14h00 saison: Été, automne Plus humide: chaque |
EIS-PIP 500 g - 1000 g | Emplacement: Quel 60F temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Flunder 100 g - 200 g | Emplacement: Océan, île Ginger de l'océan temps: 6h00 - 20h00 saison: Printemps, été Plus humide: chaque |
Truite 100 g - 200 g | Emplacement: Bergsee temps: 6h00 - 19h00 saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Sangle d'œil de verre 105 g - 210 g | Emplacement: River (village + forêt), Waldteich, Bergsee temps: 12h00 - 2h00 saison: Automne, hiver avec le régentotem Plus humide: Regen |
Goby / basique 150 g - 300 g | Emplacement: Forest de Juice Tinder temps: à tout moment saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Marsmakrele 100 g - 200 g | Emplacement: River (forêt) temps: 6h00 - 19h00 saison: Sommer Plus humide: chaque |
Gotteslachs 30 g - 60 g | Emplacement: River (ville + forêt) temps: 6h00 - 19h00 saison: Printemps, été Plus humide: Ensoleillé |
Algues vertes 15 g | Emplacement:Partout, sauf dans l'étang de la cour (ferme standard) temps: toujours saison: toujours Plus humide: chaque |
Hecht 100 g - 200 g | Emplacement: River (ville + forêt), Waldteich temps: toute la journée saison: Été, hiver Plus humide: chaque |
Heilbutt 80 g - 160 g | Emplacement: Océan temps: 6h00 - 11h00, 19h00 - 14h00 saison: Printemps, été, hiver Plus humide: chaque |
Hérissant 30 g - 60 g | Emplacement: Océan temps: toute la journée saison: Printemps, hiver Plus humide: chaque |
Vents de verre indiens 45 g - 90 g | Emplacement: Mines (20, 60) temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
carpe 30 g - 60 g | Emplacement: Bergsee, égouttement, les forêts secrètes, la cavité des scarabées mutants temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Poisson-chat 200 g - 400 g | Emplacement: River (village + forêt), les forêts secrètes, le carter de sorcière temps: toute la journée saison: Printemps, automne Plus humide: Regen |
Kaulbarsch 50 g - 100 g | Emplacement: River, Bergsee temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Sphérique 200 g - 400 g | Emplacement: Océan, île Ginger de l'océan temps: 12h00 - 16h00 saison: Sommer Plus humide: Ensoleillé |
Saumon 75 g - 150 g | Emplacement: River (village + forêt) temps: 6h00 - 19h00 saison: Herbst Plus humide: chaque |
Lave -al 700 g - 1,400 g | Emplacement: Mines 100F, télésiège volcanique temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Lengdorsch 120 g - 240 g | Emplacement: River (village + forêt), Bergsee temps: toute la journée saison: Hiver Plus humide: chaque |
Carpe de minuit 150 g - 300 g | Emplacement: Bergsee, Waldteich, île Ginger de l'étang et de la rivière temps: 22:00 - 02:00 saison: Automne, hiver Plus humide: chaque |
Pieuvre 150 g - 300 g | Emplacement: Océan temps: 6h00 - 13h00 saison: Sommer Plus humide: chaque |
Truite arc-en-ciel 65 g - 130 g | Emplacement: River (village + forêt), Bergsee temps: 6h00 - 19h00 saison: Sommer Plus humide: Ensoleillé |
Récif 50 g - 100 g | Emplacement: Océan temps: 6h00 - 19h00 saison: Été, automne, hiver avec le régentotem Plus humide: Regen |
Barre 75 g - 150 g | Emplacement: Océan temps: 6h00 - 19h00 saison: Été, hiver Plus humide: chaque |
Poisson-feu rouge 100 g - 200 g | Emplacement: Île Ginger de l'océan temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Sandfisch 75 g - 150 g | Emplacement: Désert de Calico temps: 6h00 - 22h00 saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Sardelle 30 g - 60 g | Emplacement: Océan temps: toute la journée saison: Printemps, automne Plus humide: chaque |
Sardine 40 g - 80 g | Emplacement: Océan temps: 6h00 - 19h00 saison: Printemps, automne, hiver Plus humide: chaque |
Saumon de l'ombre 150 g - 300 g | Emplacement: Carter de sorcière temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Mucus 100 g - 200 g | Emplacement: Grotte de coléoptère mutante temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Évêque noir 50 g - 100 g | Emplacement: River (village), Waldteich temps: toute la journée saison: Printemps, automne Plus humide: chaque |
Tranche 75 g - 150 g | Emplacement: Océan temps: 6h00 - 19h00 saison: Automne, hiver Plus humide: chaque |
Chaussure 20 g - 40 g | Emplacement:océan temps: toujours saison: toujours Plus humide: chaque |
Scorpionkarpfen 150 g - 300 g | Emplacement: Désert de Calico (pêche de niveau 4 requise) temps: 6h00 - 22h00 saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Rayé 180 g - 360 g | Emplacement: Pirate Bay (Ginger Island) temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Steinfisch 300 g - 600 g | Emplacement: Quel 20F temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Déranger 200 g - 400 g | Emplacement: Bergsee temps: 6h00 - 19h00 saison: Été, hiver Plus humide: chaque |
Super-séparation 250 g - 500 g | Emplacement: Océan, île Ginger de l'océan temps: 18h00 - 2h00 saison: Été, automne Plus humide: chaque |
thon 100 g - 200 g | Emplacement: Océan, île Ginger de l'océan temps: 6h00 - 19h00 saison: Été, hiver Plus humide: chaque |
Tigre 150 g - 300 g | Emplacement: River (village + forêt) temps: 6h00 - 19h00 saison: Automne, hiver Plus humide: chaque |
calmar 80 g - 160 g | Emplacement: Océan temps: 18h00 - 2h00 saison: Hiver Plus humide: chaque |
Waldspringer 75 g - 150 g | Emplacement: Les forêts secrètes temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Algues vertes 25 g | Emplacement:Mines, égout, scarabée mutant, puisard de sorcière temps: toujours saison: toujours Plus humide: chaque |
Thun blanc 75 g - 150 g | Emplacement: Océan temps: 6h00 - 11h00, 18h00 - 2h00 saison: Automne, hiver Plus humide: chaque |
Faire des randonneurs 75 g - 150 g | Emplacement: Bergsee temps: toute la journée saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Tous les 10 poissons légendaires
Vous ne pouvez pêcher les dix poissons suivants que sous certaines exigences que nous vous résumons dans la liste suivante.
Nom et prix | Données clés au poisson |
---|---|
Anglerfisch 900 g - 1800 g Exigence: Niveau 3 dans le poisson | Emplacement: Au nord du marché Joha temps: À tout moment saison: Herbst Plus humide: chaque |
Mme Angler 900 g - 1800 g Exigence: Niveau 3 dans Fish, partie d'une quête par M. Qi | Emplacement: Au nord du marché Joha temps: À tout moment saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Gletscherfisch 1000 g - 2000 g Exigence: Niveau 7 dans le poisson | Emplacement: Sud dans les eaux profondes dans la forêt de jus de Tinder temps: À tout moment saison: Hiver Plus humide: chaque |
Gletscherfisch Junior 1000 g - 2000 g Exigence: Niveau 6 dans Fish, partie d'une quête par M. Qi | Emplacement: Sud dans les eaux profondes dans la forêt de jus de Tinder temps: À tout moment saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
légende 5000 g - 10 000 g Exigence: Niveau 10 dans le poisson | Emplacement: Eau profonde dans le lac de montagne temps: À tout moment saison: Printemps Plus humide: Regen |
Legends II 5000 g - 10 000 g Exigence: Niveau 10 dans Fish, partie d'une quête par M. Qi | Emplacement: Eau profonde dans le lac de montagne temps: À tout moment saison: Toutes les saisons Plus humide: Regen |
Mutantankarpfen 1000 g - 2000 g | Emplacement: temps: À tout moment saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Carpe radioactive 1000 g - 2000 g Exigence:Une partie d'une quête de M. Qi | Emplacement: temps: À tout moment saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Violet 1500 g - 3000 g Exigence: Niveau 5 dans le poisson | Emplacement: Eastern Pier sur la plage en eau profonde temps: À tout moment saison: Sommer Plus humide: chaque |
Fils de violet 1500 g - 3000 g Exigence: Niveau 5 dans Fish, partie d'une quête par M. Qi | Emplacement: Eastern Pier sur la plage en eau profonde temps: À tout moment saison: Toutes les saisons Plus humide: chaque |
Tous les 3 poissons du marché nocturne
Ces poissons spéciaux ne peuvent être pris sur le marché nocturne que dans le sous-marin pendant l'hiver du 15 au 17e ou avec des appâts magiques dans le sud-ouest de la plage. Le temps n'a pas d'importance, mais ils ne peuvent être démarrés de 17h00.
- Blobfic- 500 g - 1000 g
- Effrayant- 220 g - 440 g
- Encrime de minuit- 100 g - 200 g
Tous les 10 animaux marins et moules
En plus du poisson normal que vous pouvez pêcher, vous débloquez également les réutilisation du crabe au cours du jeu. Avec ceux-ci, vous pouvez attraper les 10 animaux marins et moules suivants, indépendamment de la météo, de la saison et du temps:
Nom et prix | Emplacement de l'animal marin / la coquille |
---|---|
Austère 40 g - 80 g | océan |
Écrevisse 75 g | Eau douce |
Crevette 60 g | océan |
Herzmuschel 50 g - 100 g | océan |
Bêtises 120 g | océan |
Crabe 100 g | océan |
Moule 30 g - 60 g | océan |
Escargot 65 g | Eau douce |
Escargot de plage 20 g | Eau douce |
Vénusme 50 g - 100 g | océan |
C'est ainsi que fonctionne le jeu angel
Afin de pouvoir pêcher l'un des poissons ci-dessus, vous devez jouer à un petit jeu à chaque fois. Jetez d'abord votre canne à pêche et attendez qu'une morsure de poisson.
Ensuite, à côté de votre personnage, une barre apparaît dans laquelle vous devez déplacer le symbole dans la zone verte. Tant que cela y est, une publicité augmente à droite. Si cela est rempli, vous avez attrapé le poisson.
Comportement différent: Chaque poisson peut avoir l'un des 5 schémas de mouvement avec lesquels vous pouvez vous déplacer dans le mini-jeu:
- mixte: Le mouvement change de haut en bas encore et encore à une vitesse normale.
- calme: Se déplace lentement vers le bas.
- naufrage: Les mouvements rapides
- ascendant: Les mouvements rapides
- rapide: Changement de mouvement aléatoire et rapide dans toutes les directions
Encore plus de guides sur Stardew Valley:
Cela vous apporte la profession du pêcheur
Si vous voulez gagner plus d'argent avec le poisson, vous devez choisir le bon travail.
Niveau vers le haut:Mais pour pouvoir choisir le bon travail, vous devez d'abord atteindre le niveau de compétence des poissons au niveau 5. Ensuite, vous avez le choix des pêcheurs ou des trawners à sélectionner. Bien que ce dernier vous donne simplement moins de ressources lors de la fabrication de rerises de crabe, en tant que pêcheur, vous obtenez 25% de plus d'or par poisson par poisson. Cela rend le choix relativement facile si vous voulez de l'argent plus rapidement.
Si vous atteignez finalement le niveau 10, vous pouvez même améliorer à nouveau votre travail. Ensuite, le pêcheur devient un pêcheur, puis chaque poisson est même 50% plus d'or qu'auparavant. Donc, si vous vous concentrez sur la pêche, alors à un moment donné, vous pouvez cultiver beaucoup d'or très rapidement.
Comment préférez-vous gagner de l'argent à Stardew Valley?